东芝(TOSHIBA)DP-2822AM 数码复合机 A3黑白激光双面打印复印扫描 e-STUDIO2822AM+自动输稿器+单纸盒
| 基本数据 |
|
| 品牌 | Toshiba |
| 型号 | DP-2822AM |
| 销售名称 | e-STUDIO2822AM |
| 成像原理 | 间接静电成像 |
| 黑白复印速度 | 28页/分钟 |
| 黑白打印速度 | 28页/分钟 |
| 原稿尺寸 | 最大A3(通过自动输稿器) |
| 标准纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) |
| 最大纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) |
| 纸张重量 | 纸盒:64-80克/平方米 手动进纸盘:52-216克/平方米 |
| 内存 | 512MB |
| HDD | 无 |
| 启动时间 | 18秒 |
| 能耗 | 最大1.5KW |
| 重量 | 26.5KG |
| 尺寸(宽×深×高) | 390×540×505mm |
| 双面器 | 标配 |
| 自动输稿器 | 标配 |
| 最多纸路 | 2 |
| 纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义纸张) |
| 复印功能 |
| 首页输出时间 | 6.4秒 |
| 连续复印 | 1-999份 |
| 复印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |
| 灰度 | 256级 |
| 原稿缩放 | 支持 |
| 主要功能 | 一键式身份证复印、2合1、4合1、边缘消除、图像移位、交错分页、部门代码、150页连续复印 |
| 网络打印功能 |
| 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) |
| 打印语言 | PCL5/6 |
| 操作系统 | Windows Server2008 SP2(32/64bit) Windows7 SP1(32/64bit) Windows8.1(32bit/64bit) Windows Server2012/R2(64bit) Windows Server2016 Windows10 Redstone5 MacOS10.11,10.12,10.13,10.14 Linux CUPS |
| 接口 | USB2.0高速、10/100 baseT、IEEE802.11b/g/n(需选购GN-1160C) |
| 主要功能 | N合一打印、水印打印、忽略空白页、省墨打印、交错分页等 |
| 扫描功能 |
| 扫描速度 | 最高25页/分钟 |
| TWAIN扫描 | 支持 |
| 文件格式 | PDF/TIFF/JPEG |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200/150dpi |
| 彩色扫描 | 支持 |
| 网络扫描 | 支持 |
| 主要功能 | 扫描到文件夹、扫描到SMB、扫描到e-Mail、扫描到USB、忽略空白页、背景调整、150页连续扫描 |
* 以上规格若有变化,恕不另行通知。
* 产品规格及配置以实际为准,购买时请咨询东芝授权代理商。