东芝(TOSHIBA)DP-2523A 数码复合机 A3黑白激光双面打印复印扫描 e-STUDIO2523A+自动输稿器+单纸盒
| 基本数据 |
| 品牌 | TOSHIBA |
| 型号 | DP-2523A |
| 销售名称 | e-STUDIO2523A |
| 成像原理 | 间接静电成像 |
| 黑白复印速度 | 25页/分钟 |
| 黑白打印速度 | 25页/分钟 |
| 原稿尺寸 | A5R—A3 |
| 标准纸张容量 | 350页(纸盒:250页;旁路:100页) |
| 最大纸张容量 | 600页(纸盒:250页;第二纸盒:250页;旁路:100页) |
| 纸张重量 | 纸盒:64-80g/㎡ 旁路:52-216g/㎡ |
| 内存 | 256MB |
| HDD | 无 |
| 启动时间 | 约15秒 |
| 能耗 | ≤1.5KW(220-240V) |
| 重量 | 约25.5KG |
| 尺寸(宽×深×高) | 575×540×402mm |
| 双面器 | 选购 |
| 自动输稿器 | 选购 |
| 自动输稿器最大堆叠容量 | 50页 |
| 最多纸路 | 3 |
| 纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义纸张) |
| 复印功能 |
| 首页输出时间 | 少于6.4秒(A4) |
| 连续复印 | 1-999份 |
| 复印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) |
| 灰度 | 256级 |
| 原稿缩放 | 可调倍率缩放:25-400%(以1%为单位) |
| 主要功能 | 一键式身份证复印、2合1、4合1、边缘消除、图像移位、交错分页、部门代码、150页连续复印 |
| 打印功能 |
| 打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) |
| 打印语言 | GDI |
| 操作系统 | Windows Server 2008 SP2(32/64 bit) Windows 7 SP1 (32/64bit) Windows 8.1(32 bit/64 bit) Windows Server 2012/R2 (64 bit) Windows Server 2016 Windows 10 Redstone 5 |
| 接口 | USB2.0高速 |
| 主要功能 | N合一打印、水印打印、忽略空白页、省墨打印、交错分页等 |
| 扫描功能 |
| 扫描速度 | 最高25页/分钟(需选购自动进稿器) |
| TWAIN扫描 | 标配(彩色) |
| 文件格式 | PDF/JPEG/TIFF |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200/150dpi |
| 彩色扫描 | 支持 |
| 主要功能 | 黑白彩色扫描、扫描到USB、忽略空白页、背景调整、150页连续扫描 |
* 以上规格若有变化,恕不另行通知。
* 产品规格及配置以实际为准,购买时请咨询东芝授权代理商。